台北时间07:58 | ||||||
月份 | 开 | 高 | 低 | 最后 | 涨跌 | 情形 |
May'08 | 102.10 | 102.69 | 101.95 | 102.48 | -0.06 | 交易中 |
Jun'08 | 101.20 | 101.75 | 101.20 | 101.65 | +0.02 | 交易中 |
Jul'08 | 100.79 | 昨收盘 | ||||
Aug'08 | 100.10 | 昨收盘 | ||||
Sep'08 | 99.57 | 昨收盘 | ||||
Oct'08 | 99.15 | 昨收盘 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。