日期 | NYMEX市场 | ICE市场 | ||||
原油 | 燃油 | 天然气 | RBOB汽油 | 原油 | 柴油 | |
美元/桶 | 美分/加仑 | 美元/mmbtu | 美元/加仑 | 美元/桶 | 美元/吨 | |
2008-3-3 | 101.84 | 2.8069 | 9.366 | 2.6699 | 100.1 | 895.5 |
2008-3-4 | 102.45 | 2.8408 | 9.346 | 2.672 | 100.15 | 914.25 |
2008-3-5 | 99.52 | 2.7918 | 9.353 | 2.5291 | 97.23 | 892 |
2008-3-6 | 104.52 | 2.9431 | 9.741 | 2.6421 | 101.24 | 930 |
2008-3-7 | 105.47 | 2.9733 | 9.742 | 2.6532 | 102.05 | 939.75 |
2008-3-10 | 105.15 | 2.947 | 9.769 | 2.6943 | 101.66 | 743.75 |
2008-3-11 | 107.9 | 2.9734 | 10.024 | 2.7149 | 103.36 | 947.5 |
2008-3-12 | 107.52 | 2.9957 | 10 | 2.7416 | 104.33 | 950.25 |
2008-3-14 | 109.17 | 3.0358 | 10.306 | 2.7073 | 106.45 | 977.75 |
2008-3-17 | 108.74 | 3.04 | 9.961 | 2.7089 | 106.2 | 997.75 |
2008-3-18 | 104.23 | 2.9774 | 9.197 | 2.5281 | 101.75 | 957.5 |
2008-3-19 | 108.5 | 3.0645 | 9.504 | 2.6764 | 105.56 | 975.25 |
2008-3-20 | 102.54 | 2.9465 | 9.112 | 2.5755 | 100.49 | 944 |
2008-3-21 | 101.84 | 2.9064 | 9.140 | 2.6123 | 100.38 | 911.25 |
2008-3-24 | 101.84 | 2.9064 | 9.065 | 2.6123 | 100.38 | 911.25 |
2008-3-25 | 100.86 | 2.8741 | 9.423 | 2.6326 | 100.38 | 911.25 |
2008-3-26 | 101.22 | 2.8401 | 9.511 | 2.6710 | 100.36 | 898.5 |
2008-3-27 | 105.9 | 2.9458 | 9.685 | 2.7349 | 103.71 | 934.25 |
2008-3-28 | 107.58 | 3.0375 | 9.687 | 2.7153 | 105 | 948 |
2008-3-31 | 105.62 | 2.9876 | 9.893 | 2.7135 | 103.56 | 947.35 |
2008-4-1 | 101.58 | 2.9061 | 10.101 | 2.6271 | 100.3 | 954.75 |
2008-4-2 | 100.98 | 2.8797 | 9.724 | 2.6392 | 99.9 | 915.25 |
2008-4-3 | 104.83 | 2.9510 | 9.832 | 2.7736 | 103.51 | 911.5 |
2008-4-7 | 106.23 | 2.9921 | 9.322 | 2.7567 | 104.76 | 947.5 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。