取价日期:2008年05月03日 | ||||||||
名 称 | 市 场 | 单 位 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | |
06月轻质低硫原油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/桶 | 116.32 | 116.20 | 113.10 | 116.32 | +3.80 | |
06月布伦特原油期货合约 | 伦敦国际石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 110.50 | -0.86 | |
06月取暖油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美分/加仑 | 3.22 | 3.20 | 3.20 | 3.22 | +0.10 | |
06月天然气期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/百万英国热量单位 | 10.78 | 10.79 | 10.52 | 10.78 | +0.22 | |
06汽油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/加仑 | 2.97 | 2.97 | 2.96 | 2.97 | +0.09 | |
OPEC一揽子油价 | 5月1日价格 | 美元/桶 | - | - | - | 106.13 | -1.20 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。