单位:吨
单位 月份 产量 销量 库存 原油4月 原油5月
实际加工量 计划加工量
克拉玛依 2008年4月 6250 6301 179 422491 430000
大港石化 2008年4月 18293 15543 2750 332840 345000
锦州石化 2008年4月 18248 18248 / 460683 440000
格尔木 2008年4月 2225 2350 367 40600 100000
大连西太 2008年4月 15056 18199 990 718742 710000
长庆石化 2008年4月 14278 14735 1501 247076 381000
大庆石化 2008年4月 23995 23945 1448 520164 545000
哈石化 2008年4月 9812 10855 853 240871 230000
前郭石化 2008年4月 9758 9963 292 125312 126000
大元炼化 2008年4月 8652 8788 381 143489 145000
乌石化 2008年4月 32175 30254 11965 510000 350000
玉门炼化 2008年4月 6255 5261 1985 207096 235000
独山子 2008年4月 4807 2888 1143 366227 360000
大庆炼化 2008年4月 41529 42309 11394 510710 510000
辽阳石化 2008年4月 5437 2195 1512 422173 350000
庆阳石化 2008年4月 5083 5268 84 113791 50000
吉林石化 2008年4月 11503 11178 765 597000 309000
华北石化 2008年4月 21109 20333 878 340700 430000
大连石化 2008年4月 30783 31966 5205 993722 850000
呼和浩特 2008年4月 2008 1692 957 45829 122000
抚顺石化 2008年4月 17598 17518 826 706584 815000
锦西石化 2008年4月 26187 26187 / 566600 581300
合计 331041 325976 45475 8632700 8414300
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。