纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货22日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌2.36美元,收于每桶130.81美元。
以下是NYMEX原油期货22日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 133.69 133.70 130.50 130.81 -2.36 362,022 376,547
8月/08(CONQ) 133.69 133.75 130.69 130.90 -2.64 132,653 90,630
9月/08(CONU) 132.25 132.25 132.25 130.81 -3.02 63,586 88,008
10月/08(CONV) 132.30 132.30 132.30 130.68 -3.35 28,658 51,695
11月/08(CONX) 132.30 132.30 132.30 130.60 -3.56 15,162 26,287
12月/08(CONZ) 132.20 132.25 132.20 130.54 -3.73 55,310 216,305
1月/09(CONF) 130.49 130.49 130.49 130.49 -3.86 3,514 29,318
2月/09(CONG) 134.30 134.30 134.30 130.44 -3.95 954 13,547
3月/09(CONH) 130.37 130.37 130.37 130.37 -4.04 1,050 14,250
4月/09(CONJ) 130.30 130.30 130.30 130.30 -4.12 - 8,443
5月/09(CONK) 130.23 130.23 130.23 130.23 -4.19 433 14,396
6月/09(CONM) 135.40 135.40 130.60 130.15 -4.25 5,040 32,018
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。