纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货27日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌3.34美元,收于每桶128.85美元。
以下是NYMEX原油期货27日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 131.90 131.90 128.69 128.85 -3.34 321,344 363,193
8月/08(CONQ) 129.53 130.30 128.69 128.94 -3.30 103,610 93,868
9月/08(CONU) 129.45 130.20 129.05 128.91 -3.12 52,179 93,383
10月/08(CONV) 128.84 128.84 128.84 128.84 -2.95 31,043 50,396
11月/08(CONX) 129.75 129.75 129.75 128.76 -2.79 14,771 27,848
12月/08(CONZ) 128.67 128.67 128.67 128.67 -2.69 55,218 211,950
1月/09(CONF) 128.57 128.57 128.57 128.57 -2.60 3,157 29,316
2月/09(CONG) 128.47 128.47 128.47 128.47 -2.53 - 13,412
3月/09(CONH) 128.37 128.37 128.37 128.37 -2.46 685 14,033
4月/09(CONJ) 128.25 128.25 128.25 128.25 -2.41 194 8,563
5月/09(CONK) 128.13 128.13 128.13 128.13 -2.36 - 14,331
6月/09(CONM) 128.20 128.20 128.20 128.01 -2.31 3,232 33,871
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。