纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货4日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌2.01美元,收于每桶122.30美元。
以下是NYMEX原油期货4日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 124.45 125.10 122.00 122.30 -2.01 301,116 325,568
8月/08(CONQ) 123.65 123.65 123.65 122.68 -2.02 86,848 128,076
9月/08(CONU) 123.80 123.80 123.80 122.85 -2.03 38,589 116,067
10月/08(CONV) 122.91 122.91 122.91 122.91 -2.01 22,158 52,631
11月/08(CONX) 124.25 124.25 124.25 122.94 -1.99 14,503 33,163
12月/08(CONZ) 123.80 123.80 123.35 122.95 -1.95 34,609 195,802
1月/09(CONF) 122.92 122.92 122.92 122.92 -1.92 1,653 30,779
2月/09(CONG) 122.85 122.85 122.85 122.85 -1.90 760 13,835
3月/09(CONH) 122.78 122.78 122.78 122.78 -1.87 1,207 13,575
4月/09(CONJ) 122.70 122.70 122.70 122.70 -1.85 1,229 7,936
5月/09(CONK) 122.61 122.61 122.61 122.61 -1.84 758 14,609
6月/09(CONM) 122.51 122.51 122.51 122.51 -1.83 4,341 36,355
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。