纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货9日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌4.19美元,收于每桶134.35美元。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 137 137.7 133.95 134.35 -4.19 508749 313097
8月/08(CONQ) 137.05 137.05 134.65 134.75 -3.95 231984 175260
9月/08(CONU) 134.85 134.85 134.85 134.85 -3.77 102950 134197
10月/08(CONV) 136.9 136.9 136.9 134.76 -3.64 52307 56356
11月/08(CONX) 136.8 136.8 136.8 134.62 -3.53 35045 38939
12月/08(CONZ) 135.2 136.2 135.2 134.43 -3.45 89719 185042
1月/09(CONF) 134.19 134.19 134.19 134.19 -3.37 4523 31516
2月/09(CONG) 133.96 133.96 133.96 133.96 -3.28 1023 13675
3月/09(CONH) 133.7 133.7 133.7 133.7 -3.23 682 13574
4月/09(CONJ) 133.38 133.38 133.38 133.38 -3.2 343 8333
5月/09(CONK) 133.03 133.03 133.03 133.03 -3.16 10 15704
6月/09(CONM) 132.67 132.67 132.67 132.67 -3.13 7620 41242
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。