纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货10日收盘全线下跌。其中,7月原油期货下跌3.04美元,收于每桶131.31美元。
以下是NYMEX原油期货10日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 136.8 137.25 131.1 131.31 -3.04 348554 282411
8月/08(CONQ) 136.5 137.69 132.8 131.86 -2.89 135735 197024
9月/08(CONU) 137.69 137.69 132.4 132.12 -2.73 56043 138045
10月/08(CONV) 136.69 136.69 136.69 132.17 -2.59 23881 58786
11月/08(CONX) 132.16 132.16 132.16 132.16 -2.46 15087 41976
12月/08(CONZ) 132.07 132.07 132.07 132.07 -2.36 37890 186844
1月/09(CONF) 131.91 131.91 131.91 131.91 -2.28 2674 32154
2月/09(CONG) 131.75 131.75 131.75 131.75 -2.21 - 13610
3月/09(CONH) 131.59 131.59 131.59 131.59 -2.11 793 13674
4月/09(CONJ) 131.37 131.37 131.37 131.37 -2.01 - 8364
5月/09(CONK) 131.12 131.12 131.12 131.12 -1.91 - 15679
6月/09(CONM) 135.3 135.3 135.3 130.85 -1.82 3560 42096
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。