纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货12日收盘全线大幅上涨。其中,7月原油期货上涨0.36美元,收于每桶136.74美元。
以下是NYMEX原油期货12日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(CONN) 133.7 137.05 131.83 136.74 0.36 374434 223786
8月/08(CONQ) 133.85 137.7 133.25 137.38 0.4 147040 246353
9月/08(CONU) 133.8 137.85 133.8 137.68 0.36 64747 138199
10月/08(CONV) 137.88 137.88 137.88 137.88 0.42 26188 57103
11月/08(CONX) 137.96 137.96 137.96 137.96 0.45 14568 44812
12月/08(CONZ) 135.1 135.65 134.8 137.91 0.48 41901 187917
1月/09(CONF) 137.79 137.79 137.79 137.79 0.51 2618 32010
2月/09(CONG) 137.66 137.66 137.66 137.66 0.54 2605 14863
3月/09(CONH) 137.53 137.53 137.53 137.53 0.57 2030 14900
4月/09(CONJ) 137.35 137.35 137.35 137.35 0.61 637 8673
5月/09(CONK) 137.13 137.13 137.13 137.13 0.65 395 15657
6月/09(CONM) 136.9 136.9 136.9 136.9 0.69 - 43735
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。