日期 价格
6月23日 | 130.70 | ||
6月20日 | 128.56 | ||
6月19日 | 129.44 | ||
6月18日 | 128.45 | ||
上周平均 | 129.04 | ||
5月平均 | 119.39 | ||
2007年平均 | 69.02 | ||
2006年平均 | 61.08 | ||
2005年平均 | 50.64 | ||
2004年平均 | 36.05 | ||
2003年平均 | 28.10 | ||
2002年平均 | 24.36 | ||
2001年平均 | 23.12 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。