日期 | NYMEX市场 | ICE市场 | ||||
原油 | 燃油 | 天然气 | RBOB汽油 | 原油 | 柴油 | |
美元/桶 | 美分/加仑 | 美元/mmbtu | 美元/加仑 | 美元/桶 | 美元/吨 | |
2008-1-3 | 99.62 | 2.7404 | 7.865 | 2.5689 | 97.59 | 848 |
2008-1-4 | 99.18 | 2.7191 | 7.674 | 2.5414 | 97.38 | 854.25 |
2008-1-5 | 97.91 | 2.6835 | 7.841 | 2.511 | 96.51 | 840.25 |
2008-1-8 | 95.09 | 2.5935 | 7.885 | 2.4298 | 94.15 | 811.75 |
2008-1-9 | 96.33 | 2.6363 | 7.984 | 2.4739 | 95.28 | 833 |
2008-1-11 | 93.21 | 2.5573 | 8.193 | 2.3985 | 91.88 | 804.5 |
2008-1-14 | 92.16 | 2.5359 | 8.182 | 2.3611 | 90.77 | 797.5 |
2008-1-16 | 91.73 | 2.5335 | 8.131 | 2.3477 | 90.82 | 798.5 |
2008-1-17 | 90.36 | 2.5044 | 8.023 | 2.3178 | 89.5 | 780.5 |
2008-1-18 | 89.57 | 2.4882 | 7.978 | 2.3068 | 88.52 | 786 |
2008-1-21 | 89.49 | 2.4974 | 7.947 | 2.3383 | 88.9 | 782.25 |
2008-1-23 | 89.21 | 2.4628 | 7.647 | 2.3154 | 88.17 | 770 |
2008-1-24 | 86.99 | 2.4103 | 7.581 | 2.2804 | 86.26 | 764 |
2008-1-25 | 89.41 | 2.4541 | 7.783 | 2.3159 | 88.67 | 765.25 |
2008-7-8 | 141.37 | 3.9696 | 12.977 | 3.4827 | 142.66 | 1276.75 |
2008-7-9 | 136.04 | 3.8202 | 12.368 | 3.3631 | 137.35 | 1228.5 |
2008-7-10 | 136.05 | 3.8516 | 12.006 | 3.808 | 137.46 | 1240.25 |
2008-7-11 | 142.33 | 4.0374 | 12.383 | 3.5109 | 142.88 | 1273.75 |
2008-7-14 | 145.66 | 4.1116 | 11.993 | 3.5877 | 145.57 | 1325.25 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。