取价日期:2008年08月08日 | ||||||||
名 称 | 市 场 | 单 位 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | |
09月轻质低硫原油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/桶 | 115.20 | 117.85 | 115.10 | 115.20 | -4.82 | |
09月布伦特原油期货合约 | 伦敦国际石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 113.33 | -4.53 | |
09月取暖油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美分/加仑 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.13 | +0.04 | |
09月天然气期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/百万英国热量单位 | 8.25 | 8.42 | 8.22 | 8.25 | -0.32 | |
09汽油期货合约 | 纽约商品交易所 | 美元/加仑 | 2.89 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | -0.12 | |
OPEC一揽子油价 | 8月8日价格 | 美元/桶 | - | - | - | 112.73 | -2.35 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。