纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货29日收盘下跌。其中,10月原油期货下跌0.13美元,收于每桶115.46美元。
以下是NYMEX原油期货29日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(CONV) 117.95 118.20 116.05 115.46 -0.13 272322 289212
11月/08(CONX) 117.88 117.88 117.88 115.85 -0.14 69935 110306
12月/08(CONZ) 116.31 116.31 116.31 116.31 -0.16 47063 184484
1月/09(CONF) 116.68 116.68 116.68 116.68 -0.18 10971 41648
2月/09(CONG) 116.94 116.94 116.94 116.94 -0.21 4864 17979
3月/09(CONH) 119.70 119.70 119.70 117.13 -0.25 4090 17863
4月/09(CONJ) 118.70 118.70 118.70 117.27 -0.29 1350 14465
5月/09(CONK) 117.38 117.38 117.38 117.38 -0.32 - 15887
6月/09(CONM) 117.43 117.43 117.43 117.43 -0.35 2981 57749
7月/09(CONN) 117.48 117.48 117.48 117.48 -0.36 - 18458
8月/09(CONQ) 117.51 117.51 117.51 117.51 -0.38 - 10148
9月/09(CONU) 117.52 117.52 117.52 117.52 -0.40 - 12918
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。