纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货24日收盘下跌。其中,12月原油期货下跌3.69美元,收于每桶64.15美元。
以下是NYMEX原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/08(CONZ) 63.70 64.75 63.15 64.15 -3.69 256,890 332,990
1月/09(CONF) 64.05 64.10 64.05 64.58 -3.66 65,345 94,114
2月/09(CONG) 64.50 64.50 64.50 65.06 -3.65 19,373 38,584
3月/09(CONH) 65.54 65.54 65.54 65.54 -3.63 14,801 34,851
4月/09(CONJ) 66.03 66.03 66.03 66.03 -3.62 6,523 21,607
5月/09(CONK) 66.54 66.54 66.54 66.54 -3.62 4,252 19,138
6月/09(CONM) 67.07 67.07 67.07 67.07 -3.62 12,938 81,635
7月/09(CONN) 67.55 67.55 67.55 67.55 -3.62 2,774 20,533
8月/09(CONQ) 68.04 68.04 68.04 68.04 -3.63 2,944 14,706
9月/09(CONU) 68.55 68.55 68.55 68.55 -3.64 283 15,331
10月/09(CONV) 69.09 69.09 69.09 69.09 -3.63 371 8,591
11月/09(CONX) 69.64 69.64 69.64 69.64 -3.62 727 6,555
---------------------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。