日期 | NYMEX市场 | ICE市场 | |||
原油 | 燃油 | RBOB汽油 | 原油 | 柴油 | |
美元/桶 | 美分/加仑 | 美分/加仑 | 美元/桶 | 美元/吨 | |
2008-10-23 | 66.75 | 206.93 | 153.44 | 64.52 | 664.25 |
2008-10-24 | 67.84 | 205.57 | 155.04 | 65.92 | 668 |
2008-10-27 | 64.15 | 197.01 | 144.97 | 65.92 | 668 |
2008-10-28 | 63.22 | 193.83 | 142.68 | 62.05 | 630.5 |
2008-10-29 | 62.73 | 193.35 | 140.95 | 61.41 | 629 |
2008-10-30 | 67.5 | 202.51 | 150.6 | 60.29 | 621.5 |
2008-10-31 | 65.96 | 199.96 | 144.7 | 65.47 | 656.25 |
2008-11-3 | 67.81 | 208.42 | 149.59 | 63.71 | 626 |
2008-11-4 | 63.91 | 198.28 | 136.25 | 60.48 | 642 |
2008-11-5 | 70.53 | 216.16 | 153.27 | 66.44 | 674.25 |
2008-11-6 | 65.3 | 205.47 | 142.44 | 61.87 | 650.25 |
2008-11-7 | 60.77 | 194.24 | 133.6 | 57.43 | 616 |
2008-11-10 | 61.04 | 197.84 | 134.95 | 57.35 | 622.75 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。