评点:周三,国际油价继续向每桶50美元跌落。昨日美国能源信息协会(EIA)公布数据下调今年和明年的需求预测,加剧市场对需求疲软的担忧。另一方面,美元继续走强,美国股市和全球主要股票市场下跌,促使油价下滑。
分析师预料今天公布的数据将将显示美国石油库存增加,国际能源署估计也将下调需求预期。主要能源分析机构对后市需求都持悲观态度,预期油价继续下跌。
周三收盘WTI12月56.16跌3.17布伦特12月52.37跌3.34 | 利好 | 利空 | |||
因素 | 影响力和可能性 | 因素 | 影响力和可能性 | ||
即期主要影响因素 | EIA预估石油需求下降 | 即时影响 | |||
美元走强 | 即时影响 | ||||
股市下跌 | 即时影响 | ||||
预期美国石油库存增加 | 即时影响 | ||||
IEA今日可能下调需求预期 | 即时影响 | ||||
中长期市场支撑因素 | 基本面 | 全球经济增长减速 | 因次级信贷危机引发 | ||
金融危机蔓延 | 前景莫测 | ||||
美国和西方政府救援金融市场 | 有利有弊 | ||||
全球需求回落 | 多数机构认同 | ||||
市场超供 | 欧佩克等国看法 | ||||
西方冬季取暖油备货需求未到来 | 中期影响 | ||||
欧佩克减产幅度不足 | 中长期作用 | ||||
非欧佩克产油国供应不足 | 中长期作用 | ||||
冬季取暖油需求 | 中长期作用 | ||||
大西洋飓风季 | 进入尾声 | ||||
过高油价损害全球经济增长 | 中长期作用 | ||||
技术面 | 基金投资投机避险需求高 | 金融市场动荡 | |||
美元走势不确定 | 左右投机 | ||||
可能发生的因素 | 消息面 | 中东形势紧张 | 不确定 | ||
伊朗核问题 | 不确定 | ||||
西非石油产出国政局 | 影响可能因突发事件放大 | ||||
突发事件 | 不确定 | ||||
后市预期 | 预期油价下跌。 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。