品种 | 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 |
LDPE | 18D | 大庆 | 9100 | 持平 |
18D0/2420H | 大庆/兰化 | 9050 | 持平 | |
2426H | 大庆 | 9100 | 持平 | |
2426H | 兰化 | 9100 | 持平 | |
1810D | 兰化 | 无货 | ||
LLDPE | 7042 | 吉化/大庆 | 9300 | 持平 |
7042/7042N | 兰化 | 9300 | 持平 |
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。