纽约商业交易所(NYMEX)原油期货23日收盘上涨。其中,8月原油期货上涨1.74美元,收于69.24美元/桶。
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/09(CONQ) 68.05 68.15 67.40 69.24 1.74 278468 270746
9月/09(CONU) 68.35 68.35 68.35 70.03 1.71 62882 133560
10月/09(CONV) 69.05 69.05 69.05 70.71 1.64 17477 50229
11月/09(CONX) 73.97 73.97 73.97 71.33 1.56 7567 29537
12月/09(CONZ) 72.65 72.65 72.65 71.87 1.50 38120 152408
1月/2010(CONF) 74.62 74.62 74.62 72.28 1.45 4430 28762
2月/2010(CONG) 75.21 75.21 75.21 72.64 1.40 2348 20388
3月/2010(CONH) 71.64 71.64 71.64 73.02 1.38 2080 18236
4月/2010(CONJ) 75.89 75.89 75.89 73.41 1.35 1422 9810
5月/2010(CONK) 76.13 76.13 76.13 73.81 1.33 1396 9504
6月/2010(CONM) 72.90 72.90 72.90 74.21 1.31 7688 45523
7月/2010(CONN) 76.92 76.92 76.92 74.58 1.31 2065 37950
--------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。