NYMEX原油期货26日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/09(CONQ) 69.84 69.84 69.00 69.16 -1.07 254942 268610
9月/09(CONU) 71.08 71.08 71.08 70.02 -1.06 61989 138431
10月/09(CONV) 71.81 71.81 71.81 70.76 -1.05 22334 53328
11月/09(CONX) 72.44 72.44 72.44 71.38 -1.06 8359 29630
12月/09(CONZ) 72.98 72.98 72.98 71.92 -1.06 45751 157064
1月/2010(CONF 73.40 73.40 73.40 72.37 -1.03 9176 29701
2月/2010(CONG) 72.64 72.64 72.64 72.73 -1.02 7111 22817
3月/2010(CONH) 74.09 74.09 74.09 73.08 -1.01 5200 19746
4月/2010(CONJ) 73.12 73.12 73.12 73.42 -1.01 2936 10837
5月/2010(CONK) 73.53 73.53 73.53 73.75 -1.02 2749 9942
6月/2010(CONM) 73.94 73.94 73.94 74.08 -1.03 7237 45664
7月/2010(CONN) 76.92 76.92 76.92 74.41 -1.02 2021 37963
-------------------------------------------------------------------
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。