纽约商业交易所(NYMEX)原油期货4日收盘下跌。其中,4月原油期货下跌0.66美元,收于80.21美元/桶。
以下是NYMEX原油期货4日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/2010(CONJ) 81.01 81.09 79.70 80.21 -0.66 306910 253332
5月/2010(CONK) 81.32 81.47 80.14 80.63 -0.63 76361 172991
6月/2010(CONM) 81.69 81.81 80.60 81.10 -0.54 53914 174603
7月/2010(CONN) 81.90 82.10 81.05 81.54 -0.46 20077 60213
8月/2010(CONQ) 81.90 82.34 81.55 81.88 -0.41 12994 25654
9月/2010(CONU) 82.24 82.60 81.72 82.18 -0.37 10521 34888
10月/2010(CONV) 82.38 82.48 82.21 82.46 -0.34 6235 19601
11月/2010(CONX) 82.60 82.95 82.60 82.77 -0.31 8407 23020
12月/2010(CONZ) 83.39 83.64 82.58 83.10 -0.29 46974 201749
1月/2011(CONF) 83.07 83.64 82.87 83.30 -0.27 3323 24215
2月/2010(CONG) 83.28 83.28 83.28 83.51 -0.25 2043 16896
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。