NYMEX原油期货27日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 74.1 74.1 74.1 74.55 3.04 377760 391418
8月/2010(CONQ) 75.62 75.62 75.62 75.62 3.08 113450 121912
9月/2010(CONU) 76.5 76.5 76.5 76.5 3.14 43565 99365
10月/2010(CONV) 77.18 77.18 77.18 77.18 3.16 16623 44164
11月/2010(CONX) 77.83 77.83 77.83 77.83 3.19 10687 37568
12月/2010(CONZ) 76.6 76.6 76.6 78.45 3.22 45874 199232
1月/2011(CONF) 78.87 78.87 78.87 78.87 3.25 3445 36509
2月/2011(CONG) 79.24 79.24 79.24 79.24 3.26 1254 17608
3月/2011(CONH) 79.58 79.58 79.58 79.58 3.26 1727 18152
4月/2011(CONJ) 79.9 79.9 79.9 79.9 3.26 1064 11162
5月/2011(CONK) 80.2 80.2 80.2 80.2 3.27 1074 7125
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。