-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 73.70 74.93 72.32 74.61 1.75 400545 348406
8月/2010(CONQ) 75.35 76.29 74.10 76.05 1.55 142497 132907
9月/2010(CONU) 76.46 77.29 75.42 77.11 1.35 66768 104700
10月/2010(CONV) 77.57 78.18 76.45 77.99 1.32 23630 45682
11月/2010(CONX) 78.05 78.91 77.40 78.80 1.35 14208 36653
12月/2010(CONZ) 78.84 79.70 77.92 79.54 1.38 57034 200681
1月/2011(CONF) 80.00 80.04 78.88 80.08 1.40 6894 35982
2月/2011(CONG) 79.81 80.00 79.70 80.59 1.42 2629 17254
3月/2011(CONH) 80.60 81.11 80.25 81.07 1.44 2456 18911
4月/2011(CONJ) 80.59 81.44 80.47 81.51 1.46 1413 11370
5月/2010(CONK) 80.86 81.80 80.68 81.91 1.46 1905 6926
6月/2010(CONM) 80.85 82.31 80.85 82.27 1.46 10974 41263
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。