NYMEX原油期货4日收盘价

   2010-06-07 国际能源网本站专稿

26

核心提示:合约开盘价 最高价最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量  7月/2010(CONN) 74.61 75.42 70.79 71.51 -3.10 40
      合约      开盘价 最高价 最低价  收盘价  涨跌   成交量 持仓量

  7月/2010(CONN) 74.61 75.42 70.79 71.51 -3.10 409733 343405

  8月/2010(CONQ) 75.82 76.80 72.15 72.80 -3.25 134182 143382

  9月/2010(CONU) 76.69 77.84 73.16 73.77 -3.34 59116 106551

  10月/2010(CONV) 77.71 78.54 74.07 74.64 -3.35 20077 46844

  11月/2010(CONX) 78.62 79.20 74.90 75.43 -3.37 10594 35720

  12月/2010(CONZ) 79.33 80.18 75.66 76.17 -3.37 54711 200258

  1月/2011(CONF) 80.36 80.36 76.78 76.71 -3.38 4290 36016

  2月/2011(CONG) 79.00 79.10 77.10 77.23 -3.37 1616 16950

  3月/2011(CONH) 81.10 81.24 77.55 77.72 -3.36 1508 18732

  4月/2011(CONJ) 80.11 80.11 77.86 78.18 -3.34 802 11915

  5月/2010(CONK) 78.53 78.53 78.53 78.60 -3.32 878 7037

  6月/2010(CONM) 82.25 82.25 78.77 78.99 -3.30 9904 41381

  资料来源:纽约商业交易所



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号