-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CHCN) 72.51 74.96 72.03 74.38 2.39 380629 274957
8月/2010(CHCQ) 73.33 75.85 72.97 75.44 2.38 163651 160620
9月/2010(CHCU) 74.25 76.56 73.88 76.33 2.35 67283 110771
10月/2010(CHCV) 74.99 77.25 74.81 77.03 2.25 22503 52672
11月/2010(CHCX) 75.75 77.85 75.44 77.65 2.12 14140 35488
12月/2010(CHCZ) 76.38 78.46 75.89 78.21 1.99 45899 199268
1月/2011(CHCF) 77.01 78.83 76.51 78.67 1.90 6155 37143
2月/2011(CHCG) 77.50 79.27 77.50 79.13 1.84 3024 16326
3月/2011(CHCH) 78.39 79.85 78.39 79.58 1.79 3282 18435
4月/2011(CHCJ) 79.21 79.60 79.19 80.01 1.74 1519 11506
5月/2011(CHCK) 79.97 80.42 79.97 80.43 1.71 1741 7671
6月/2010(GRNM) 79.50 80.81 79.50 80.81 1.69 6379 42419
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。