-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 75.52 75.64 73.26 73.78 -1.70 318330 198103
8月/2010(CONQ) 76.71 76.91 74.74 75.34 -1.34 134968 231460
9月/2010(CONU) 77.66 77.85 75.84 76.51 -1.09 53567 125999
10月/2010(CONV) 78.40 78.51 76.71 77.36 -0.96 15345 52863
11月/2010(CONX) 79.12 79.19 77.40 78.05 -0.92 8456 36636
12月/2010(CONZ) 79.66 79.92 77.98 78.64 -0.91 28601 203827
1月/2011(CONF) 80.22 80.23 78.48 79.09 -0.90 2560 34525
2月/2011(CONG) 80.71 80.71 78.89 79.54 -0.87 2937 15706
3月/2011(CONH) 80.57 81.19 79.34 79.99 -0.87 2982 21614
4月/2011(CONJ) 80.31 80.55 79.77 80.43 -0.84 672 11204
5月/2011(CONK) 80.72 80.83 80.72 80.85 -0.80 1112 7956
6月/2011(CONM) 82.25 82.25 80.75 81.25 -0.76 2570 42445
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。