NYMEX原油期货17日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 77.45 77.79 76.17 76.79 -0.88 242556 115107
8月/2010(CONQ) 78.56 79.07 77.56 78.04 -0.68 194193 285472
9月/2010(CONU) 79.52 80.11 78.71 79.12 -0.48 77807 138891
10月/2010(CONV) 80.26 80.86 79.62 79.99 -0.31 25084 55973
11月/2010(CONX) 80.75 81.50 80.39 80.70 -0.19 13831 39352
12月/2010(CONZ) 81.50 82.12 80.86 81.25 -0.15 47562 201897
1月/2011(CONF) 82.14 82.50 81.33 81.63 -0.13 8103 35250
2月/2011(CONG) 82.00 82.00 82.00 82.00 -0.11 3730 14867
3月/2011(CONH) 82.80 83.00 82.15 82.37 -0.09 1485 21087
4月/2011(CONJ) 83.16 83.16 82.70 82.74 -0.07 646 11292
5月/2011(CONK) 83.24 83.24 83.09 83.10 -0.06 703 7356
6月/2011(CONM) 83.49 84.07 83.10 83.44 -0.05 4794 43186
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。