NYMEX原油期货16日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 77.06 78.13 76.06 77.67 0.73 281482 132009
8月/2010(CONQ) 77.92 79.17 77.17 78.72 0.81 155027 280652
9月/2010(CONU) 78.85 80.00 78.09 79.60 0.89 61643 134685
10月/2010(CONV) 79.65 80.68 78.89 80.30 0.88 20921 54767
11月/2010(CONX) 80.29 81.20 79.51 80.89 0.85 11925 38475
12月/2010(CONZ) 80.79 81.77 79.99 81.40 0.84 39303 204563
1月/2011(CONF) 80.76 82.05 80.60 81.76 0.83 4382 35002
2月/2011(CONG) 81.50 82.32 81.50 82.11 0.82 2217 14252
3月/2011(CONH) 81.88 82.43 81.88 82.46 0.81 2055 20799
4月/2011(CONJ) 82.93 82.93 82.93 82.81 0.80 1785 11466
5月/2011(CONK) 83.15 83.15 83.15 83.16 0.79 1950 7759
6月/2011(CONM) 83.00 83.78 82.43 83.49 0.78 5092 43611
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。