NYMEX原油期货21日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CONN) 77.88 78.92 76.88 77.82 0.64 78539 51860
8月/2010(CONQ) 79.00 79.94 77.72 78.61 0.35 256942 295610
9月/2010(CONU) 79.86 80.82 78.59 79.48 0.30 55032 143033
10月/2010(CONV) 80.65 81.51 79.29 80.21 0.29 17984 56652
11月/2010(CONX) 81.30 82.00 80.00 80.86 0.28 7506 40150
12月/2010(CONZ) 81.95 82.77 80.53 81.42 0.27 26733 202370
1月/2011(CONF) 82.41 83.00 81.47 81.82 0.29 2562 37162
2月/2011(CONG) 83.37 83.37 82.96 82.19 0.30 1184 15111
3月/2011(CONH) 83.72 83.72 82.13 82.55 0.30 1425 21320
4月/2011(CONJ) 83.55 83.55 83.55 82.90 0.30 1532 11810
5月/2011(CONK) 83.23 83.23 83.23 83.23 0.29 1104 7536
6月/2011(CONM) 84.05 84.92 82.65 83.54 0.28 2644 44467
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。