-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 77.52 77.83 75.17 76.35 -1.50 318988 314803
9月/2010(CONU) 78.41 78.70 76.00 77.03 -1.63 88963 145958
10月/2010(CONV) 79.10 79.43 76.75 77.65 -1.71 32702 57686
11月/2010(CONX) 79.50 79.99 77.71 78.28 -1.72 14808 41315
12月/2010(CONZ) 80.30 80.60 78.10 78.82 -1.73 40381 201852
1月/2011(CONF) 80.50 80.90 78.84 79.22 -1.74 2961 37227
2月/2011(CONG) 80.70 80.70 79.00 79.59 -1.75 1627 15163
3月/2011(CONH) 81.53 81.53 81.53 79.96 -1.76 1976 21801
4月/2011(CONJ) 82.01 82.01 80.00 80.31 -1.78 843 11546
5月/2011(CONK) 80.77 80.77 80.48 80.66 -1.78 901 7548
6月/2011(CONM) 82.85 82.85 80.48 80.99 -1.79 3510 43252
7月/2011(CONN) 82.94 82.94 82.23 81.29 -1.79 777 23462
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。