NYMEX原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 76.00 76.57 75.32 76.51 0.16 220889 317835
9月/2010(CONU) 76.68 77.22 76.00 77.15 0.12 46807 146736
10月/2010(CONV) 77.19 77.73 76.57 77.66 0.01 16696 57600
11月/2010(CONX) 77.89 78.20 77.29 78.19 -0.09 8559 41772
12月/2010(CONZ) 78.50 78.80 77.76 78.68 -0.14 25635 202868
1月/2011(CONF) 78.89 79.13 78.25 79.06 -0.16 2290 36873
2月/2011(CONG) 79.38 79.38 78.91 79.40 -0.19 1599 15046
3月/2011(CONH) 79.79 79.79 79.03 79.74 -0.22 1909 21899
4月/2011(CONJ) 79.70 80.05 79.40 80.07 -0.24 584 11299
5月/2011(CONK) 80.39 80.39 80.39 80.39 -0.27 770 7644
6月/2011(CONM) 80.62 80.73 79.96 80.70 -0.29 4114 43000
7月/2011(CONN) 80.80 81.01 80.08 80.97 -0.32 333 23522
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。