-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 79.00 79.38 77.72 78.25 -0.61 191824 309630
9月/2010(CONU) 79.61 79.97 78.38 78.90 -0.53 51377 151097
10月/2010(CONV) 79.81 80.40 78.91 79.48 -0.42 21767 55568
11月/2010(CONX) 80.49 80.85 79.57 80.04 -0.34 7277 40267
12月/2010(CONZ) 80.72 81.28 79.94 80.55 -0.29 28669 201686
1月/2011(CONF) 80.90 80.91 80.54 80.93 -0.28 4198 37309
2月/2011(CONG) 80.90 80.90 80.79 81.26 -0.27 1901 15066
3月/2011(CONH) 81.16 81.41 81.16 81.59 -0.26 1720 22335
4月/2011(CONJ) 82.06 82.12 81.30 81.91 -0.26 1795 10963
5月/2011(CONK) 82.47 82.47 82.47 82.22 -0.25 1237 7566
6月/2011(CONM) 82.69 82.69 81.93 82.52 -0.25 2368 42157
7月/2011(CONN) 81.88 81.88 81.88 82.78 -0.25 255 23792
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。