NYMEX原油期货29日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 78.15 78.32 75.21 75.94 -2.31 285496 305846
9月/2010(CONU) 78.71 78.95 75.84 76.57 -2.33 60915 155765
10月/2010(CONV) 79.34 79.52 76.38 77.10 -2.38 26062 58968
11月/2010(CONX) 80.04 80.04 77.31 77.61 -2.43 12496 39950
12月/2010(CONZ) 80.39 80.55 77.37 78.08 -2.47 37098 204795
1月/2011(CONF) 80.76 80.76 78.35 78.46 -2.47 3264 37460
2月/2011(CONG) 78.56 78.70 78.20 78.79 -2.47 1411 15035
3月/2011(CONH) 80.30 80.30 78.67 79.11 -2.48 1871 22361
4月/2011(CONJ) 79.35 79.35 79.35 79.44 -2.47 1106 11080
5月/2011(CONK) 79.35 79.69 79.35 79.77 -2.45 1531 7726
6月/2011(CONM) 80.98 80.98 79.60 80.09 -2.43 5260 41885
7月/2011(CONN) 80.35 80.35 80.16 80.37 -2.41 1879 23772
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。