NYMEX原油期货2日收盘价

   2010-07-05 国际能源网本站专稿

31

核心提示:合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量  8月/2010(CONQ) 72.67 73.38 71.62 72.14 -0.81

   合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量

  8月/2010(CONQ) 72.67 73.38 71.62 72.14 -0.81 217059 304535

  9月/2010(CONU) 73.27 73.88 72.08 72.60 -0.86 55554 167081

  10月/2010(CONV) 73.72 74.37 72.57 73.06 -0.87 23063 62693

  11月/2010(CONX) 74.38 74.93 73.04 73.59 -0.86 8973 40853

  12月/2010(CONZ) 74.75 75.44 73.47 74.08 -0.87 25711 199320

  1月/2011(CONF) 75.42 75.65 74.02 74.48 -0.86 3856 38214

  2月/2011(CONG) 75.31 75.82 74.37 74.83 -0.86 1727 15718

  3月/2011(CONH) 76.00 76.00 74.92 75.18 -0.85 2469 22314

  4月/2011(CONJ) 76.07 76.12 75.37 75.52 -0.84 1483 10885

  5月/2011(CONK) 75.70 75.85 75.70 75.86 -0.83 1078 7645

  6月/2011(CONM) 76.96 77.11 75.60 76.20 -0.82 4648 42597

  7月/2011(CONN) 76.32 76.48 76.32 76.48 -0.83 356 23267

  资料来源:纽约商业交易所

  



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号