-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 75.37 75.40 72.05 72.95 -2.68 372536 300468
9月/2010(CONU) 75.80 75.95 72.61 73.46 -2.70 96790 160752
10月/2010(CONV) 76.25 76.37 73.14 73.93 -2.67 46504 61000
11月/2010(CONX) 76.47 76.53 73.95 74.45 -2.60 20037 40501
12月/2010(CONZ) 77.07 77.19 74.13 74.95 -2.54 50856 202208
1月/2011(CONF) 77.52 77.52 74.60 75.34 -2.51 6713 38823
2月/2011(CONG) 76.97 76.97 74.86 75.69 -2.47 2379 15547
3月/2011(CONH) 77.71 77.71 75.21 76.03 -2.43 2574 22268
4月/2011(CONJ) 77.45 77.95 76.00 76.36 -2.40 1781 11290
5月/2011(CONK) 79.02 79.02 79.02 76.69 -2.37 1440 7655
6月/2011(CONM) 78.65 78.66 76.24 77.02 -2.34 7737 41516
7月/2011(CONN) 77.32 77.34 76.84 77.31 -2.32 1112 23311
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。