合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 74.85 75.90 74.38 75.44 1.37 279167 280040
9月/2010(CONU) 75.37 76.44 74.95 76.03 1.39 98875 190848
10月/2010(CONV) 75.75 76.73 75.50 76.58 1.39 30440 66832
11月/2010(CONX) 76.39 77.50 76.14 77.20 1.40 11474 44270
12月/2010(CONZ) 76.93 77.84 76.63 77.79 1.42 26620 196629
1月/2011(CONF) 77.45 78.50 77.25 78.27 1.42 6131 39005
2月/2011(CONG) 78.50 78.92 78.10 78.69 1.42 1652 16244
3月/2011(CONH) 78.42 79.30 77.96 79.10 1.43 1410 22347
4月/2011(CONJ) 78.38 79.19 78.38 79.49 1.42 822 11313
5月/2011(CONK) 79.53 79.96 78.99 79.88 1.42 287 7710
6月/2011(CONM) 79.24 80.40 79.22 80.25 1.41 3545 44920
7月/2011(CONN) 80.55 80.81 80.52 80.58 1.43 2149 23444
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。