NYMEX原油期货14日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CONQ) 77.13 78.15 76.38 77.04 -0.11 239389 161267
9月/2010(CONU) 77.61 78.55 76.83 77.45 -0.14 107928 287058
10月/2010(CONV) 78.02 78.90 77.24 77.79 -0.19 23714 74402
11月/2010(CONX) 78.59 79.37 77.77 78.29 -0.24 8296 49785
12月/2010(CONZ) 79.19 79.96 78.35 78.83 -0.28 25702 199072
1月/2011(CONF) 79.47 80.31 78.89 79.33 -0.28 2596 41754
2月/2011(CONG) 80.00 80.65 79.69 79.74 -0.28 1772 16975
3月/2011(CONH) 80.21 81.10 79.72 80.11 -0.29 836 21552
4月/2011(CONJ) 80.37 81.00 80.23 80.47 -0.30 397 12614
5月/2011(CONK) 80.51 80.51 80.51 80.81 -0.31 314 7904
6月/2011(CONM) 81.06 81.82 80.84 81.13 -0.32 2184 45838
7月/2011(CONN) 81.80 81.80 81.80 81.44 -0.32 542 25243
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。