NYMEX原油期货13日收盘价

   2010-07-14 国际能源网本站专稿

24

核心提示:合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量  8月/2010(CONQ) 75.06 77.37 74.25 77.15 2.20 3
            合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌  成交量 持仓量

  8月/2010(CONQ) 75.06 77.37 74.25 77.15 2.20 304502 201249

  9月/2010(CONU) 75.50 77.80 74.70 77.59 2.15 149422 259883

  10月/2010(CONV) 76.01 78.18 75.12 77.98 2.11 32730 76095

  11月/2010(CONX) 76.62 78.69 75.73 78.53 2.11 14682 48459

  12月/2010(CONZ) 76.96 79.25 76.20 79.11 2.12 37496 196408

  1月/2011(CONF) 77.66 79.67 77.11 79.61 2.13 5187 41826

  2月/2011(CONG) 78.13 79.92 78.13 80.02 2.13 1549 16699

  3月/2011(CONH) 80.00 80.47 79.75 80.40 2.13 2236 21697

  4月/2011(CONJ) 77.99 80.70 77.99 80.76 2.12 1123 12616

  5月/2011(CONK) 78.30 80.75 78.26 81.11 2.13 1145 7877

  6月/2011(CONM) 79.12 81.50 79.12 81.43 2.13 6314 45549

  7月/2011(CONN) 81.20 81.80 81.20 81.74 2.13 4236 22881

  资料来源:纽约商业交易所



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号