NYMEX原油期货15日收盘价

   2010-07-16 国际能源网本站专稿

24

核心提示:合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量  8月/2010(CONQ) 76.76 77.66 75.33 76.62 -0.42

            合约 开盘价 最高价 最低价  收盘价 涨跌   成交量 持仓量

  8月/2010(CONQ) 76.76 77.66 75.33 76.62 -0.42 308815 126485

  9月/2010(CONU) 77.21 78.05 75.80 77.01 -0.44 182584 323448

  10月/2010(CONV) 77.32 78.43 76.20 77.38 -0.41 35697 73213

  11月/2010(CONX) 77.86 78.86 76.75 77.91 -0.38 11050 50663

  12月/2010(CONZ) 78.45 79.49 77.28 78.45 -0.38 28850 199340

  1月/2011(CONF) 78.90 79.95 77.85 78.92 -0.41 3060 42863

  2月/2011(CONG) 79.94 79.94 79.94 79.31 -0.43 1544 17303

  3月/2011(CONH) 79.92 79.93 78.59 79.68 -0.43 1494 21745

  4月/2011(CONJ) 79.19 80.13 79.19 80.03 -0.44 1000 12591

  5月/2011(CONK) 79.40 80.42 79.40 80.36 -0.45 780 7918

  6月/2011(CONM) 80.96 81.17 79.73 80.67 -0.46 3229 45706

  7月/2011(CONN) 81.71 81.73 80.40 80.97 -0.47 776 25371

  资料来源:纽约商业交易所



       网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  工信部粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001354号