NYMEX原油期货21日收盘价(单位:美元/桶):
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 77.85 78.57 76.20 76.56 -1.02 300633 363942
10月/2010(CONV) 78.12 78.92 76.65 77.00 -0.92 75597 83136
11月/2010(CONX) 78.48 79.35 77.24 77.56 -0.83 33348 56573
12月/2010(CONZ) 78.92 79.76 77.79 78.09 -0.74 58383 198951
1月/2011(CONF) 79.22 80.00 78.28 78.56 -0.67 12657 42842
2月/2011(CONG) 80.00 80.37 78.96 78.97 -0.61 6549 16315
3月/2011(CONH) 79.98 80.69 79.27 79.35 -0.58 2617 22200
4月/2011(CONJ) 79.94 80.04 79.94 79.74 -0.54 1670 11886
5月/2011(CONK) 80.36 80.36 80.36 80.12 -0.51 1042 8034
6月/2011(CONM) 80.96 81.70 80.24 80.49 -0.46 4867 45794
7月/2011(CONN) 81.95 81.95 81.95 80.84 -0.41 1305 25194
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 81.06 -0.37 967 7243
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。