-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 76.43 79.42 76.16 79.30 2.74 333896 367138
10月/2010(CONV) 76.87 79.76 76.60 79.64 2.64 72005 88553
11月/2010(CONX) 77.64 80.21 77.20 80.12 2.56 23169 60149
12月/2010(CONZ) 77.91 80.64 77.74 80.57 2.48 45780 200449
1月/2011(CONF) 78.64 81.00 78.64 80.98 2.42 6096 45754
2月/2011(CONG) 80.19 81.24 80.09 81.35 2.38 4373 17609
3月/2011(CONH) 79.39 81.61 79.39 81.70 2.35 3320 22193
4月/2011(CONJ) 80.09 82.05 80.09 82.05 2.31 1588 11644
5月/2011(CONK) 80.36 80.36 80.36 82.41 2.29 949 8505
6月/2011(CONM) 80.65 82.76 80.53 82.76 2.27 4866 46196
7月/2011(CONN) 82.57 82.57 82.57 83.10 2.26 1043 25332
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.31 2.25 407 7208
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。