NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 79.27 79.60 78.40 78.98 -0.32 237946 371296
10月/2010(CONV) 79.36 79.94 78.77 79.34 -0.30 38191 88466
11月/2010(CONX) 79.89 80.43 79.28 79.83 -0.29 12627 62121
12月/2010(CONZ) 80.40 80.90 79.74 80.31 -0.26 30041 202078
1月/2011(CONF) 80.91 81.06 80.21 80.74 -0.24 3583 44005
2月/2011(CONG) 80.64 81.25 80.60 81.11 -0.24 2133 18453
3月/2011(CONH) 81.95 81.95 81.00 81.47 -0.23 2164 23107
4月/2011(CONJ) 81.91 81.91 81.91 81.83 -0.22 1251 11999
5月/2011(CONK) 81.85 82.14 81.85 82.19 -0.22 1130 8493
6月/2011(CONM) 82.69 82.71 82.10 82.54 -0.22 4919 46184
7月/2011(CONN) 82.66 82.91 82.65 82.88 -0.22 1230 25291
8月/2011(CONQ) 81.69 81.69 81.69 83.09 -0.22 736 7438
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。