-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 78.98 79.33 78.06 78.98 -- 202139 364806
10月/2010(CONV) 79.22 79.71 78.47 79.37 0.03 32322 90038
11月/2010(CONX) 79.62 80.19 78.98 79.86 0.03 11082 63288
12月/2010(CONZ) 80.18 80.70 79.46 80.35 0.04 22510 201385
1月/2011(CONF) 81.00 81.04 79.93 80.81 0.07 4293 46206
2月/2011(CONG) 81.26 81.39 80.35 81.23 0.12 3059 17858
3月/2011(CONH) 80.90 81.72 80.72 81.61 0.14 1760 23318
4月/2011(CONJ) 82.11 82.11 81.84 81.98 0.15 954 11768
5月/2011(CONK) 82.48 82.51 82.22 82.34 0.15 746 8177
6月/2011(CONM) 82.43 82.92 81.80 82.69 0.15 3604 47271
7月/2011(CONN) 83.18 83.18 82.96 83.02 0.14 715 25587
8月/2011(CONQ) 83.27 83.27 83.25 83.22 0.13 476 7596
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。