-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 78.92 79.69 76.79 77.50 -1.48 350899 360939
10月/2010(CONV) 79.23 80.07 77.18 77.90 -1.47 56783 91502
11月/2010(CONX) 79.79 80.53 77.73 78.41 -1.45 16505 64586
12月/2010(CONZ) 80.27 81.03 78.20 78.91 -1.44 40929 203875
1月/2011(CONF) 81.00 81.45 78.83 79.40 -1.41 6129 45142
2月/2011(CONG) 81.66 81.79 79.46 79.85 -1.38 4066 17834
3月/2011(CONH) 81.49 81.74 79.88 80.27 -1.34 2035 23227
4月/2011(CONJ) 80.84 80.84 80.26 80.67 -1.31 762 11714
5月/2011(CONK) 81.69 81.95 81.15 81.06 -1.28 666 8197
6月/2011(CONM) 82.86 83.13 80.69 81.43 -1.26 4067 47103
7月/2011(CONN) 82.47 82.47 80.98 81.77 -1.25 444 25443
8月/2011(CONQ) 81.25 81.25 81.25 81.98 -1.24 254 7697
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。