纽约商业交易所(NYMEX)原油期货30日收盘上涨。9月原油期货上涨0.59美元,收于78.95美元/桶。
以下是NYMEX原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 78.25 79.05 76.83 78.95 0.59 256789 343903
10月/2010(CONV) 78.73 79.48 77.30 79.39 0.56 44260 98018
11月/2010(CONX) 79.25 80.03 77.94 79.95 0.52 19629 69448
12月/2010(CONZ) 79.84 80.60 78.45 80.51 0.52 34821 196261
1月/2011(CONF) 81.05 80.97 81.05 81.06 0.53 5722 43465
2月/2011(CONG) 80.44 81.53 80.20 81.55 0.51 2847 19218
3月/2011(CONH) 81.16 82.02 80.00 82.00 0.48 2693 24982
4月/2011(CONJ) 81.99 81.99 81.99 82.43 0.46 879 11537
5月/2011(CONK) 80.75 80.75 80.75 82.83 0.43 515 8312
6月/2011(CONM) 82.41 83.23 81.24 83.22 0.41 4688 46798
7月/2011(CONN) 83.41 83.70 83.41 83.59 0.41 1382 25709
8月/2011(CONQ) 83.40 83.40 83.40 83.81 0.41 311 7819
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。