纽约商业交易所(NYMEX)原油期货5日收盘下跌。9月原油期货下跌0.46美元,收于82.01美元/桶。
以下是NYMEX原油期货5日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 82.01 82.01 82.01 82.01 -0.46 216893 318383
10月/2010(CONV) 82.45 82.45 82.45 82.45 -0.46 81048 108880
11月/2010(CONX) 83 83 83 83 -0.46 38506 85606
12月/2010(CONZ) 83.53 83.53 83.53 83.53 -0.45 49747 191506
1月/2011(CONF) 84.01 84.01 84.01 84.01 -0.45 8473 43600
2月/2011(CONG) 84.44 84.44 84.44 84.44 -0.45 5476 23731
3月/2011(CONH) 84.8 84.8 84.8 84.8 -0.45 3389 24285
4月/2011(CONJ) 85.13 85.13 85.13 85.13 -0.46 1500 12478
5月/2011(CONK) 85.44 85.44 85.44 85.44 -0.46 898 8977
6月/2011(CONM) 85.74 85.74 85.74 85.74 -0.46 6124 48009
7月/2011(CONN) 86.02 86.02 86.02 86.02 -0.47 2323 25008
8月/2011(CONQ) 86.21 86.21 86.21 86.21 -0.48 975 8287
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。