NYMEX原油期货4日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 82.47 82.47 82.47 82.47 -0.08 271197 328187
10月/2010(CONV) 82.91 82.91 82.91 82.91 -0.08 79118 100375
11月/2010(CONX) 83.46 83.46 83.46 83.46 -0.07 30262 79313
12月/2010(CONZ) 83.98 83.98 83.98 83.98 -0.07 45975 191048
1月/2011(CONF) 84.5 84.5 84.5 84.46 -0.06 7376 43486
2月/2011(CONG) 85 85 84.85 84.89 -0.04 6516 22190
3月/2011(CONH) 85.25 85.25 85.25 85.25 -0.05 4051 24146
4月/2011(CONJ) 85.59 85.59 85.59 85.59 -0.06 1712 11962
5月/2011(CONK) 85.9 85.9 85.9 85.9 -0.08 1972 8704
6月/2011(CONM) 86.2 86.2 86.2 86.2 -0.1 7335 47793
7月/2011(CONN) 86.49 86.49 86.49 86.49 -0.11 1943 25399
8月/2011(CONQ) 86.69 86.69 86.69 86.69 -0.11 1507 8066
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。