-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 80.7 80.7 80.7 80.7 -1.31 360219 306541
10月/2010(CONV) 81.18 81.18 81.18 81.18 -1.27 111072 117569
11月/2010(CONX) 81.77 81.77 81.77 81.77 -1.23 54352 94000
12月/2010(CONZ) 82.35 82.35 82.35 82.35 -1.18 60694 191607
1月/2011(CONF) 82.9 82.9 82.9 82.9 -1.11 10468 43399
2月/2011(CONG) 83.4 83.4 83.4 83.4 -1.04 5508 25180
3月/2011(CONH) 83.83 83.83 83.83 83.83 -0.97 4477 24702
4月/2011(CONJ) 84.22 84.22 84.22 84.22 -0.91 2280 12715
5月/2011(CONK) 84.59 84.59 84.59 84.59 -0.85 2085 9101
6月/2011(CONM) 84.94 84.94 84.94 84.94 -0.8 9139 48085
7月/2011(CONN) 85.27 85.27 85.27 85.27 -0.75 1669 24798
8月/2011(CONQ) 85.49 85.49 85.49 85.49 -0.72 1092 8414
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。