-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 81.48 81.48 81.48 81.48 0.78 232424 280208
10月/2010(CONV) 81.95 81.95 81.95 81.95 0.77 106496 134372
11月/2010(CONX) 82.56 82.56 82.56 82.56 0.79 53592 100708
12月/2010(CONZ) 83.17 83.17 83.17 83.17 0.82 58112 193293
1月/2011(CONF) 83.7 83.7 83.7 83.73 0.83 8038 42867
2月/2011(CONG) 84.23 84.23 84.23 84.23 0.83 8013 27343
3月/2011(CONH) 84.67 84.67 84.67 84.67 0.84 7190 25016
4月/2011(CONJ) 85.07 85.07 85.07 85.07 0.85 4144 13096
5月/2011(CONK) 85.46 85.46 85.46 85.46 0.87 3117 9298
6月/2011(CONM) 85.83 85.83 85.83 85.83 0.89 7908 49736
7月/2011(CONN) 86.16 86.16 86.16 86.16 0.89 1441 24516
8月/2011(CONQ) 86.4 86.4 86.4 86.4 0.91 749 8382
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。