纽约商业交易所(NYMEX)原油期货11日收盘下跌。9月原油期货下跌2.23美元,收于78.02美元/桶。
以下是NYMEX原油期货11日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 78.02 78.02 78.02 78.02 -2.23 370704 228129
10月/2010(CONV) 78.49 78.49 78.49 78.49 -2.22 153187 169670
11月/2010(CONX) 79.13 79.13 79.13 79.13 -2.18 56300 119237
12月/2010(CONZ) 79.78 79.78 79.78 79.78 -2.18 64486 193995
1月/2011(CONF) 80.36 80.36 80.36 80.36 -2.18 10895 44583
2月/2011(CONG) 80.87 80.87 80.87 80.87 -2.18 5249 28109
3月/2011(CONH) 81.3 81.3 81.3 81.3 -2.2 6187 25477
4月/2011(CONJ) 81.73 81.73 81.73 81.73 -2.2 4443 12844
5月/2011(CONK) 82.12 82.12 82.12 82.12 -2.21 3752 9702
6月/2011(CONM) 82.5 82.5 82.5 82.5 -2.22 8654 50710
7月/2011(CONN) 82.86 82.86 82.86 82.86 -2.21 1816 25270
8月/2011(CONQ) 83.11 83.11 83.11 83.11 -2.22 707 7767
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
网站声明:本网部分文章、图片来源于合作媒体和其他网站,版权归原作者所有。转载的目的在于发扬石化精神,秉持合作共赢理念,传递更多石油化工信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有版权问题,请与我们联系,我们将尽快删除。